詳細介紹
儲(chu) 能電站煙霧傳(chuan) 感器
煙霧傳(chuan) 感器模塊ATRS-1031可針對電池熱失控觸發前釋放出的粉塵濃度、溫度等指標進行有效監測,並將測量信號通過 CAN 通訊傳(chuan) 遞給 BMS。該方案具有測量準確、響應時間快速、交叉幹擾少、功耗低、壽命長和可靠性高等顯著特點。
產(chan) 品特性
模組采用車規級成熟電路設計,可適應惡劣車載環境
CAN2.0B 實時通訊,防護等級可達 IP40
PM(顆粒物)的測量,采用自主知識產(chan) 權的紅外光散射技術,量程可達 10000ug/m³,測量精度高達 15%,可實現準確快速的實時監測;具備低功耗模式及深度休眠模式,實現傳(chuan) 感器多工作模式測量
技術參數
檢測原理 | 顆粒物:紅外散射 溫度:熱敏電阻(NTC) |
檢測種類 | 顆粒物(PM)、溫度(T) |
檢測範圍 | PM:1-10000ug/m³ T:-40℃~85℃ |
分辨率 | PM:1ug/m³ T:0.1℃ |
檢測精度 | PM:±15ug/m³ @≤100ug/m³、±15%讀數@>100ug/m³ (TSI8530標準源、8mg香煙、注煙速度1L/min) 溫度T:±2℃ |
數據刷新 | ≤1s |
輸出方式 | CAN2.0 |
設計壽命 | 10年 |
工作條件 | -40℃~+85℃;0~99%RH(非凝結) |
存儲條件 | -40℃~+95℃;0~99%RH(非凝結) |
工作壓力 | 60kPa~120kPa |
供電電壓 | 6~16VDC, 標準電壓 +12VDC |
平均工作電 | 正常工作模式:≤30mA,@+12VDC(傳感器持續工作) 低功耗模式:≤500uA,@+12VDC(傳(chuan) 感器間歇式工作,12.2s檢測一次) 深度休眠模式:≤50uA,@+12VDC(傳(chuan) 感器進入深度休眠,停止工作,需外部信 號喚醒觸發) |
靜態電流 | ≤100uA,深度休眠(停止)模式 ≤500uA,低功耗模式 |
應用場景
▪ 新能源汽車鋰離子電池熱失控安全預警監測
▪ 儲(chu) 能電站安全預警監測
▪ 汽車車內(nei) 氣體(ti) 檢測
儲(chu) 能電站煙霧傳(chuan) 感器
產(chan) 品谘詢